2025/11/05
根据南方公司2025年招聘工作的安排,对于前期已发布的个别岗位,未达到拟招聘人数要求。经研究,决定取消这些岗位本次招聘工作,具体如下:
序号 | 岗位名称 | 拟招聘人数 | 已招聘人数 | 取消人数 | 最低开考比例 |
1 | 计量及检验员 | 7 | 3 | 4 | 1:2 |
2 | 多头拉操作工 | 30 | 2 | 28 | 1:2 |
3 | 绞线操作工 | 7 | 5 | 2 | 1:2 |
4 | 机械工程师 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
5 | 新媒体运营 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
6 | 接插件工程师 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
7 | 维修工 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
8 | 业务跟单 | 5 | 2 | 3 | 1:3 |
9 | 线缆工程师 | 5 | 0 | 5 | 1:2 |
10 | 材料工程师 | 2 | 1 | 1 | 1:2 |
11 | 结构工程师 | 3 | 0 | 3 | 1:2 |
12 | 线缆工程师 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
13 | 业务经理 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
14 | 业务经理 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
15 | 跟单员 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
16 | 计划主任 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
17 | 认证工程师 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
18 | 车间主任 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
19 | 仓管员 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
20 | 作业员 | 10 | 0 | 10 | 1:2 |
备注:本次取消2025年所有未招聘到位或未招满的岗位。 | |||||
监督电话:郭先生 0755-83472872。
南方公司(江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司)
2025年11月5日